| Character | Entity Number | Entity Name | Description |
|---|---|---|---|
| ∀ | ∀ | ∀ | for all |
| ∂ | ∂ | ∂ | part |
| ∃ | ∃ | ∃ | exists |
| ∅ | ∅ | ∅ | empty |
| ∇ | ∇ | ∇ | nabla |
| ∈ | ∈ | ∈ | isin |
| ∉ | ∉ | ∉ | notin |
| ∋ | ∋ | ∋ | ni |
| ∏ | ∏ | ∏ | prod |
| ∑ | ∑ | ∑ | sum |
| − | − | − | minus |
| ∗ | ∗ | ∗ | lowast |
| √ | √ | √ | square root |
| ∝ | ∝ | ∝ | proportional to |
| ∞ | ∞ | ∞ | infinity |
| ∠ | ∠ | ∠ | angle |
| ∧ | ∧ | ∧ | and |
| ∨ | ∨ | ∨ | or |
| ∩ | ∩ | ∩ | cap |
| ∪ | ∪ | ∪ | cup |
| ∫ | ∫ | ∫ | integral |
| ∴ | ∴ | ∴ | therefore |
| ∼ | ∼ | ∼ | similar to |
| ≅ | ≅ | ≅ | congruent to |
| ≈ | ≈ | ≈ | almost equal |
| ≠ | ≠ | ≠ | not equal |
| ≡ | ≡ | ≡ | equivalent |
| ≤ | ≤ | ≤ | less or equal |
| ≥ | ≥ | ≥ | greater or equal |
| ⊂ | ⊂ | ⊂ | subset of |
| ⊃ | ⊃ | ⊃ | superset of |
| ⊄ | ⊄ | ⊄ | not subset of |
| ⊆ | ⊆ | ⊆ | subset or equal |
| ⊇ | ⊇ | ⊇ | superset or equal |
| ⊕ | ⊕ | ⊕ | circled plus |
| ⊗ | ⊗ | ⊗ | circled times |
| ⊥ | ⊥ | ⊥ | perpendicular |
| ⋅ | ⋅ | ⋅ | dot operator |
| Character | Entity Number | Entity Name | Description |
|---|---|---|---|
| Α | Α | Α | Alpha |
| Β | Β | Β | Beta |
| Γ | Γ | Γ | Gamma |
| Δ | Δ | Δ | Delta |
| Ε | Ε | Ε | Epsilon |
| Ζ | Ζ | Ζ | Zeta |
| Η | Η | Η | Eta |
| Θ | Θ | Θ | Theta |
| Ι | Ι | Ι | Iota |
| Κ | Κ | Κ | Kappa |
| Λ | Λ | Λ | Lambda |
| Μ | Μ | Μ | Mu |
| Ν | Ν | Ν | Nu |
| Ξ | Ξ | Ξ | Xi |
| Ο | Ο | Ο | Omicron |
| Π | Π | Π | Pi |
| Ρ | Ρ | Ρ | Rho |
| undefined | Sigmaf | ||
| Σ | Σ | Σ | Sigma |
| Τ | Τ | Τ | Tau |
| Υ | Υ | Υ | Upsilon |
| Φ | Φ | Φ | Phi |
| Χ | Χ | Χ | Chi |
| Ψ | Ψ | Ψ | Psi |
| Ω | Ω | Ω | Omega |
| α | α | α | alpha |
| β | β | β | beta |
| γ | γ | γ | gamma |
| δ | δ | δ | delta |
| ε | ε | ε | epsilon |
| ζ | ζ | ζ | zeta |
| η | η | η | eta |
| θ | θ | θ | theta |
| ι | ι | ι | iota |
| κ | κ | κ | kappa |
| λ | λ | λ | lambda |
| μ | μ | μ | mu |
| ν | ν | ν | nu |
| ξ | ξ | ξ | xi |
| ο | ο | ο | omicron |
| π | π | π | pi |
| ρ | ρ | ρ | rho |
| ς | ς | ς | sigmaf |
| σ | σ | σ | sigma |
| τ | τ | τ | tau |
| υ | υ | υ | upsilon |
| φ | φ | φ | phi |
| χ | χ | χ | chi |
| ψ | ψ | ψ | psi |
| ω | ω | ω | omega |
| ϑ | ϑ | ϑ | theta symbol |
| ϒ | ϒ | ϒ | upsilon symbol |
| ϖ | ϖ | ϖ | pi symbol |
| Character | Entity Number | Entity Name | Description |
|---|---|---|---|
| Œ | Œ | Œ | capital ligature OE |
| œ | œ | œ | small ligature oe |
| Š | Š | Š | capital S with caron |
| š | š | š | small S with caron |
| Ÿ | Ÿ | Ÿ | capital Y with diaeres |
| ƒ | ƒ | ƒ | f with hook |
| ˆ | ˆ | ˆ | modifier letter circumflex accent |
| ˜ | ˜ | ˜ | small tilde |
|   |   | en space | |
|   |   | em space | |
|   |   | thin space | |
| | ‌ | ‌ | zero width non-joiner |
| | ‍ | ‍ | zero width joiner |
| | ‎ | ‎ | left-to-right mark |
| | ‏ | ‏ | right-to-left mark |
| – | – | – | en dash |
| — | — | — | em dash |
| ‘ | ‘ | ‘ | left single quotation mark |
| ’ | ’ | ’ | right single quotation mark |
| ‚ | ‚ | ‚ | single low-9 quotation mark |
| “ | “ | “ | left double quotation mark |
| ” | ” | ” | right double quotation mark |
| „ | „ | „ | double low-9 quotation mark |
| † | † | † | dagger |
| ‡ | ‡ | ‡ | double dagger |
| • | • | • | bullet |
| … | … | … | horizontal ellipsis |
| ‰ | ‰ | ‰ | per mille |
| ′ | ′ | ′ | minutes |
| ″ | ″ | ″ | seconds |
| ‹ | ‹ | ‹ | single left angle quotation |
| › | › | › | single right angle quotation |
| ‾ | ‾ | ‾ | overline |
| € | € | € | euro |
| ™ | ™ or ™ | ™ | trademark |
| ← | ← | ← | left arrow |
| ↑ | ↑ | ↑ | up arrow |
| → | → | → | right arrow |
| ↓ | ↓ | ↓ | down arrow |
| ↔ | ↔ | ↔ | left right arrow |
| ↵ | ↵ | ↵ | carriage return arrow |
| ⌈ | ⌈ | ⌈ | left ceiling |
| ⌉ | ⌉ | ⌉ | right ceiling |
| ⌊ | ⌊ | ⌊ | left floor |
| ⌋ | ⌋ | ⌋ | right floor |
| ◊ | ◊ | ◊ | lozenge |
| ♠ | ♠ | ♠ | spade |
| ♣ | ♣ | ♣ | club |
| ♥ | ♥ | ♥ | heart |
| ♦ | ♦ | ♦ | diamond |
| ASCII Character | URL-encoding |
|---|---|
| space | %20 |
| ! | %21 |
| " | %22 |
| # | %23 |
| $ | %24 |
| % | %25 |
| & | %26 |
| ' | %27 |
| ( | %28 |
| ) | %29 |
| * | %2A |
| + | %2B |
| , | %2C |
| - | %2D |
| . | %2E |
| / | %2F |
| 0 | %30 |
| 1 | %31 |
| 2 | %32 |
| 3 | %33 |
| 4 | %34 |
| 5 | %35 |
| 6 | %36 |
| 7 | %37 |
| 8 | %38 |
| 9 | %39 |
| : | %3A |
| ; | %3B |
| < | %3C |
| = | %3D |
| > | %3E |
| ? | %3F |
| @ | %40 |
| A | %41 |
| B | %42 |
| C | %43 |
| D | %44 |
| E | %45 |
| F | %46 |
| G | %47 |
| H | %48 |
| I | %49 |
| J | %4A |
| K | %4B |
| L | %4C |
| M | %4D |
| N | %4E |
| O | %4F |
| P | %50 |
| Q | %51 |
| R | %52 |
| S | %53 |
| T | %54 |
| U | %55 |
| V | %56 |
| W | %57 |
| X | %58 |
| Y | %59 |
| Z | %5A |
| [ | %5B |
| \ | %5C |
| ] | %5D |
| ^ | %5E |
| _ | %5F |
| ` | %60 |
| a | %61 |
| b | %62 |
| c | %63 |
| d | %64 |
| e | %65 |
| f | %66 |
| g | %67 |
| h | %68 |
| i | %69 |
| j | %6A |
| k | %6B |
| l | %6C |
| m | %6D |
| n | %6E |
| o | %6F |
| p | %70 |
| q | %71 |
| r | %72 |
| s | %73 |
| t | %74 |
| u | %75 |
| v | %76 |
| w | %77 |
| x | %78 |
| y | %79 |
| z | %7A |
| { | %7B |
| | | %7C |
| } | %7D |
| ~ | %7E |
| %7F | |
| ` | %80 |
| %81 | |
| ‚ | %82 |
| ƒ | %83 |
| „ | %84 |
| … | %85 |
| † | %86 |
| ‡ | %87 |
| ˆ | %88 |
| ‰ | %89 |
| Š | %8A |
| ‹ | %8B |
| Œ | %8C |
| %8D | |
| Ž | %8E |
| %8F | |
| %90 | |
| ‘ | %91 |
| ’ | %92 |
| “ | %93 |
| ” | %94 |
| • | %95 |
| – | %96 |
| — | %97 |
| ˜ | %98 |
| ™ | %99 |
| š | %9A |
| › | %9B |
| œ | %9C |
| %9D | |
| ž | %9E |
| Ÿ | %9F |
| %A0 | |
| ¡ | %A1 |
| ¢ | %A2 |
| £ | %A3 |
| ¤ | %A4 |
| ¥ | %A5 |
| ¦ | %A6 |
| § | %A7 |
| ¨ | %A8 |
| © | %A9 |
| ª | %AA |
| « | %AB |
| ¬ | %AC |
| | %AD |
| ® | %AE |
| ¯ | %AF |
| ° | %B0 |
| ± | %B1 |
| ² | %B2 |
| ³ | %B3 |
| ´ | %B4 |
| µ | %B5 |
| ¶ | %B6 |
| · | %B7 |
| ¸ | %B8 |
| ¹ | %B9 |
| º | %BA |
| » | %BB |
| ¼ | %BC |
| ½ | %BD |
| ¾ | %BE |
| ¿ | %BF |
| À | %C0 |
| Á | %C1 |
| Â | %C2 |
| Ã | %C3 |
| Ä | %C4 |
| Å | %C5 |
| Æ | %C6 |
| Ç | %C7 |
| È | %C8 |
| É | %C9 |
| Ê | %CA |
| Ë | %CB |
| Ì | %CC |
| Í | %CD |
| Î | %CE |
| Ï | %CF |
| Ð | %D0 |
| Ñ | %D1 |
| Ò | %D2 |
| Ó | %D3 |
| Ô | %D4 |
| Õ | %D5 |
| Ö | %D6 |
| × | %D7 |
| Ø | %D8 |
| Ù | %D9 |
| Ú | %DA |
| Û | %DB |
| Ü | %DC |
| Ý | %DD |
| Þ | %DE |
| ß | %DF |
| à | %E0 |
| á | %E1 |
| â | %E2 |
| ã | %E3 |
| ä | %E4 |
| å | %E5 |
| æ | %E6 |
| ç | %E7 |
| è | %E8 |
| é | %E9 |
| ê | %EA |
| ë | %EB |
| ì | %EC |
| í | %ED |
| î | %EE |
| ï | %EF |
| ð | %F0 |
| ñ | %F1 |
| ò | %F2 |
| ó | %F3 |
| ô | %F4 |
| õ | %F5 |
| ö | %F6 |
| ÷ | %F7 |
| ø | %F8 |
| ù | %F9 |
| ú | %FA |
| û | %FB |
| ü | %FC |
| ý | %FD |
| þ | %FE |
| ÿ | %FF |
The ASCII device control characters %00-%1f were originally designed to control hardware devices. Control characters have nothing to do inside a URL.
| ASCII Character | Description | URL-encoding |
|---|---|---|
| NUL | null character | %00 |
| SOH | start of header | %01 |
| STX | start of text | %02 |
| ETX | end of text | %03 |
| EOT | end of transmission | %04 |
| ENQ | enquiry | %05 |
| ACK | acknowledge | %06 |
| BEL | bell (ring) | %07 |
| BS | backspace | %08 |
| HT | horizontal tab | %09 |
| LF | line feed | %0A |
| VT | vertical tab | %0B |
| FF | form feed | %0C |
| CR | carriage return | %0D |
| SO | shift out | %0E |
| SI | shift in | %0F |
| DLE | data link escape | %10 |
| DC1 | device control 1 | %11 |
| DC2 | device control 2 | %12 |
| DC3 | device control 3 | %13 |
| DC4 | device control 4 | %14 |
| NAK | negative acknowledge | %15 |
| SYN | synchronize | %16 |
| ETB | end transmission block | %17 |
| CAN | cancel | %18 |
| EM | end of medium | %19 |
| SUB | substitute | %1A |
| ESC | escape | %1B |
| FS | file separator | %1C |
| GS | group separator | %1D |
| RS | record separator | %1E |
| US | unit separator | %1F |
The HTML lang attribute can be used to declare the language of a Web page or a portion of a Web page. This is meant to assist search engines and browsers.
According to the W3C recommendation you should declare the primary language for each Web page with the lang attribute inside the <html> tag, like this:
| <html lang="en"> ... </html> |
In XHTML, the language is declared inside the <html> tag as follows:
| <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
lang="en" xml:lang="en"> ... </html> |
ISO 639-1 defines abbreviations for languages. In HTML and XHTML they can be used in the lang and xml:lang attributes.
| Language | ISO Code |
|---|---|
| Abkhazian | ab |
| Afar | aa |
| Afrikaans | af |
| Albanian | sq |
| Amharic | am |
| Arabic | ar |
| Aragonese | an |
| Armenian | hy |
| Assamese | as |
| Aymara | ay |
| Azerbaijani | az |
| Bashkir | ba |
| Basque | eu |
| Bengali (Bangla) | bn |
| Bhutani | dz |
| Bihari | bh |
| Bislama | bi |
| Breton | br |
| Bulgarian | bg |
| Burmese | my |
| Byelorussian (Belarusian) | be |
| Cambodian | km |
| Catalan | ca |
| Cherokee | |
| Chewa | |
| Chinese (Simplified) | zh |
| Chinese (Traditional) | zh |
| Corsican | co |
| Croatian | hr |
| Czech | cs |
| Danish | da |
| Divehi | |
| Dutch | nl |
| Edo | |
| English | en |
| Esperanto | eo |
| Estonian | et |
| Faeroese | fo |
| Farsi | fa |
| Fiji | fj |
| Finnish | fi |
| Flemish | |
| French | fr |
| Frisian | fy |
| Fulfulde | |
| Galician | gl |
| Gaelic (Scottish) | gd |
| Gaelic (Manx) | gv |
| Georgian | ka |
| German | de |
| Greek | el |
| Greenlandic | kl |
| Guarani | gn |
| Gujarati | gu |
| Haitian Creole | ht |
| Hausa | ha |
| Hawaiian | |
| Hebrew | he, iw |
| Hindi | hi |
| Hungarian | hu |
| Ibibio | |
| Icelandic | is |
| Ido | io |
| Igbo | |
| Indonesian | id, in |
| Interlingua | ia |
| Interlingue | ie |
| Inuktitut | iu |
| Inupiak | ik |
| Irish | ga |
| Italian | it |
| Japanese | ja |
| Javanese | jv |
| Kannada | kn |
| Kanuri | |
| Kashmiri | ks |
| Kazakh | kk |
| Kinyarwanda (Ruanda) | rw |
| Kirghiz | ky |
| Kirundi (Rundi) | rn |
| Konkani | |
| Korean | ko |
| Kurdish | ku |
| Laothian | lo |
| Latin | la |
| Latvian (Lettish) | lv |
| Limburgish ( Limburger) | li |
| Lingala | ln |
| Lithuanian | lt |
| Macedonian | mk |
| Malagasy | mg |
| Malay | ms |
| Malayalam | ml |
| Maltese | mt |
| Maori | mi |
| Marathi | mr |
| Moldavian | mo |
| Mongolian | mn |
| Nauru | na |
| Nepali | ne |
| Norwegian | no |
| Occitan | oc |
| Oriya | or |
| Oromo (Afan, Galla) | om |
| Papiamentu | |
| Pashto (Pushto) | ps |
| Polish | pl |
| Portuguese | pt |
| Punjabi | pa |
| Quechua | qu |
| Rhaeto-Romance | rm |
| Romanian | ro |
| Russian | ru |
| Sami (Lappish) | |
| Samoan | sm |
| Sangro | sg |
| Sanskrit | sa |
| Serbian | sr |
| Serbo-Croatian | sh |
| Sesotho | st |
| Setswana | tn |
| Shona | sn |
| Sichuan Yi | ii |
| Sindhi | sd |
| Sinhalese | si |
| Siswati | ss |
| Slovak | sk |
| Slovenian | sl |
| Somali | so |
| Spanish | es |
| Sundanese | su |
| Swahili (Kiswahili) | sw |
| Swedish | sv |
| Syriac | |
| Tagalog | tl |
| Tajik | tg |
| Tamazight | |
| Tamil | ta |
| Tatar | tt |
| Telugu | te |
| Thai | th |
| Tibetan | bo |
| Tigrinya | ti |
| Tonga | to |
| Tsonga | ts |
| Turkish | tr |
| Turkmen | tk |
| Twi | tw |
| Uighur | ug |
| Ukrainian | uk |
| Urdu | ur |
| Uzbek | uz |
| Venda | |
| Vietnamese | vi |
| Volapük | vo |
| Wallon | wa |
| Welsh | cy |
| Wolof | wo |
| Xhosa | xh |
| Yi | |
| Yiddish | yi, ji |
| Yoruba | yo |
| Zulu | zu |